Looptijd | Banken met de hoogste rente | Rente |
---|---|---|
3 maanden | GarantiBank | 2.25% |
6 maanden | GarantiBank | 2.05% |
9 maanden | GarantiBank | 2.05% |
1 jaar | Anadolubank, Yapi Kredi Bank, GarantiBank | 2.15% |
18 maanden | Anadolubank | 2.15% |
2 jaar | Anadolubank | 2.25% |
3 jaar | Anadolubank | 2.25% |
4 jaar | Anadolubank | 2.60% |
5 jaar | Anadolubank | 2.60% |
6 jaar | Anadolubank | 2.60% |
7 jaar | Anadolubank, Centraal Beheer | 2.60% |
8 jaar | Centraal Beheer | 2.65% |
9 jaar | Centraal Beheer | 2.70% |
10 jaar | Centraal Beheer | 3.00% |
11 jaar | Rabobank | 2.55% |
12 jaar | Van Lanschot, Rabobank | 2.55% |
13 jaar | Rabobank | 2.60% |
14 jaar | Rabobank | 2.60% |
15 jaar | Centraal Beheer | 3.00% |
16 jaar | Rabobank | 2.60% |
17 jaar | Rabobank | 2.65% |
18 jaar | Rabobank | 2.65% |
19 jaar | Rabobank | 2.70% |
20 jaar | Centraal Beheer | 3.00% |
16 augustus 2025:
KNAB
Flexibel Sparen
van 1.50% naar 1.40%
5 augustus 2025:
NIBC
Kwartaalspaarrekening
van 1.60% naar 1.50%
5 augustus 2025:
NIBC
Spaarrekening
van 1.55% naar 1.45%
4 augustus 2025:
Van Lanschot
Spaarrekening
van 1.60% naar 1.45%
4 augustus 2025:
Van Lanschot
Spaardeposito (15 jaar)
van 2.65% naar 2.60%
4 augustus 2025:
Van Lanschot
Spaardeposito (12 jaar)
van 2.65% naar 2.55%